les états-unis d'Amérique
⚠️ Les tarifs affichés sont les tarifs de base. Les frais d'expédition finaux sont pertinents au moment du paiement en fonction du code postal, de l'emplacement et des taxes.
NavireGlobal Direct | ||
Depuis | À | Etats-Unis |
Grammes | (INR) | |
0 | 250 | 540,00 ₹ |
251 | 500 | 850,00 ₹ |
501 | 1000 | ₹ 1 193,00 |
1001 | 1500 | ₹ 1 537,00 |
1501 | 2000 | 1 869,00 ₹ |
2001 | 2500 | 2 221,00 ₹ |
7 à 10 jours ouvrables |
ShipGlobal Première Classe | ||
Depuis | À | Etats-Unis |
Grammes | (INR) | |
0 | 250 | 676,00 ₹ |
251 | 500 | ₹ 1 172,00 |
501 | 1000 | ₹ 1 577,00 |
1001 | 1500 | 1 951,00 ₹ |
1501 | 2000 | 2 318,00 ₹ |
2001 | 2500 | 2 685,00 ₹ |
5 à 8 jours ouvrables |
Poste indienne (EMS) | ||
Depuis | À | Etats-Unis |
Grammes | (INR) | |
- | 250 | 2 147,60 ₹ |
251 | 500 | 2 324,60 ₹ |
501 | 1 000 | 2 678,60 ₹ |
1 001 | 1 500 | 3 032,60 ₹ |
1 501 | 2 000 | 3 386,60 ₹ |
2 001 | 2 500 | 3 740,60 ₹ |
2 501 | 3 000 | 4 094,60 ₹ |
3 001 | 3 500 | 4 448,60 ₹ |
3 501 | 4 000 | 4 802,60 ₹ |
4 001 | 4 500 | 5 156,60 ₹ |
4 501 | 5 000 | 5 510,60 ₹ |
5 001 | 5 500 | 5 864,60 ₹ |
5 501 | 6 000 | 6 218,60 ₹ |
6 001 | 6 500 | 6 572,60 ₹ |
6 501 | 7 000 | 6 926,60 ₹ |
7 001 | 7 500 | 7 280,60 ₹ |
7 501 | 8 000 | 7 634,60 ₹ |
8 001 | 8 500 | 7 988,60 ₹ |
8 501 | 9 000 | 8 342,60 ₹ |
9 001 | 9 500 | 8 696,60 ₹ |
9 501 | 10 000 | 9 050,60 ₹ |
10 001 | 10 500 | 9 404,60 ₹ |
10 501 | 11 000 | 9 758,60 ₹ |
11 001 | 11 500 | 10 112,60 ₹ |
11 501 | 12 000 | 10 466,60 ₹ |
12 001 | 12 500 | 10 820,60 ₹ |
12 501 | 13 000 | 11 174,60 ₹ |
13 001 | 13 500 | 11 528,60 ₹ |
13 501 | 14 000 | 11 882,60 ₹ |
14 001 | 14 500 | 12 236,60 ₹ |
14 501 | 15 000 | 12 590,60 ₹ |
15 001 | 15 500 | 12 944,60 ₹ |
15 501 | 16 000 | 13 298,60 ₹ |
16 001 | 16 500 | 13 652,60 ₹ |
16 501 | 17 000 | 14 006,60 ₹ |
17 001 | 17 500 | 14 360,60 ₹ |
17 501 | 18 000 | 14 714,60 ₹ |
18 001 | 18 500 | 15 068,60 ₹ |
18 501 | 19 000 | 15 422,60 ₹ |
19 001 | 19 500 | 15 776,60 ₹ |
19 501 | 20 000 | 16 130,60 ₹ |
4 à 7 jours ouvrables |
Poste indienne (courrier aérien) | ||
Depuis | À | Etats-Unis |
Grammes | (INR) | |
- | 250 | ₹ 1 126,90 |
251 | 500 | 1 333,40 ₹ |
501 | 1 000 | ₹ 1 746,40 |
1 001 | 1 500 | 2 159,40 ₹ |
1 501 | 2 000 | 2 572,40 ₹ |
2 001 | 2 500 | 2 985,40 ₹ |
2 501 | 3 000 | 3 398,40 ₹ |
3 001 | 3 500 | 3 811,40 ₹ |
3 501 | 4 000 | 4 224,40 ₹ |
4 001 | 4 500 | 4 637,40 ₹ |
4 501 | 5 000 | 5 050,40 ₹ |
5 001 | 5 500 | 5 463,40 ₹ |
5 501 | 6 000 | 5 876,40 ₹ |
6 001 | 6 500 | 6 289,40 ₹ |
6 501 | 7 000 | 6 702,40 ₹ |
7 001 | 7 500 | 7 115,40 ₹ |
7 501 | 8 000 | 7 528,40 ₹ |
8 001 | 8 500 | 7 941,40 ₹ |
8 501 | 9 000 | 8 354,40 ₹ |
9 001 | 9 500 | 8 767,40 ₹ |
9 501 | 10 000 | 9 180,40 ₹ |
10 001 | 10 500 | 9 593,40 ₹ |
10 501 | 11 000 | 10 006,40 ₹ |
11 001 | 11 500 | 10 419,40 ₹ |
11 501 | 12 000 | 10 832,40 ₹ |
12 001 | 12 500 | 11 245,40 ₹ |
12 501 | 13 000 | 11 658,40 ₹ |
13 001 | 13 500 | 12 071,40 ₹ |
13 501 | 14 000 | 12 484,40 ₹ |
14 001 | 14 500 | 12 897,40 ₹ |
14 501 | 15 000 | 13 310,40 ₹ |
15 001 | 15 500 | 13 723,40 ₹ |
15 501 | 16 000 | 14 136,40 ₹ |
16 001 | 16 500 | 14 549,40 ₹ |
16 501 | 17 000 | 14 962,40 ₹ |
17 001 | 17 500 | 15 375,40 ₹ |
17 501 | 18 000 | 15 788,40 ₹ |
18 001 | 18 500 | 16 201,40 ₹ |
18 501 | 19 000 | 16 614,40 ₹ |
19 001 | 19 500 | 17 027,40 ₹ |
19 501 | 20 000 | 17 440,40 ₹ |
15 à 20 jours ouvrables |
DHL Express | ||
Depuis | À | Etats-Unis |
Grammes | (INR) | |
- | 500 | 1 482,91 ₹ |
501 | 1 000 | 1 562,27 ₹ |
1 001 | 1 500 | 1 613,79 ₹ |
1 501 | 2 000 | 1 729,36 ₹ |
2 001 | 2 500 | 1 902,02 ₹ |
2 501 | 3 000 | 2 084,42 ₹ |
3 001 | 3 500 | 2 266,83 ₹ |
3 501 | 4 000 | 2 449,23 ₹ |
4 001 | 4 500 | 2 631,64 ₹ |
4 501 | 5 000 | 2 814,04 ₹ |
5 001 | 5 500 | 2 958,85 ₹ |
5 501 | 6 000 | 3 103,66 ₹ |
6 001 | 6 500 | 3 248,47 ₹ |
6 501 | 7 000 | 3 393,28 ₹ |
7 001 | 7 500 | 3 538,09 ₹ |
7 501 | 8 000 | 3 682,90 ₹ |
8 001 | 8 500 | 3 827,71 ₹ |
8 501 | 9 000 | 3 972,52 ₹ |
9 001 | 9 500 | 4 117,33 ₹ |
9 501 | 10 000 | 4 262,14 ₹ |
10 001 | 10 500 | 4 473,78 ₹ |
10 501 | 11 000 | 4 685,43 ₹ |
11 001 | 11 500 | 4 897,07 ₹ |
11 501 | 12 000 | 5 108,72 ₹ |
12 001 | 12 500 | 5 320,36 ₹ |
12 501 | 13 000 | 5 532,01 ₹ |
13 001 | 13 500 | 5 743,65 ₹ |
13 501 | 14 000 | 5 955,29 ₹ |
14 001 | 14 500 | 6 166,94 ₹ |
14 501 | 15 000 | 6 378,58 ₹ |
15 001 | 15 500 | 6 590,23 ₹ |
15 501 | 16 000 | 6 801,87 ₹ |
16 001 | 16 500 | 7 013,52 ₹ |
16 501 | 17 000 | 7 225,16 ₹ |
17 001 | 17 500 | 7 436,81 ₹ |
17 501 | 18 000 | 7 648,45 ₹ |
18 001 | 18 500 | 7 860,10 ₹ |
18 501 | 19 000 | 8 071,74 ₹ |
19 001 | 19 500 | 8 283,39 ₹ |
19 501 | 20 000 | 8 495,03 ₹ |
20 001 | 21 000 | 8 914,14 ₹ |
21 001 | 22 000 | 9 333,26 ₹ |
22 001 | 23 000 | 9 752,37 ₹ |
23 001 | 24 000 | 10 171,48 ₹ |
24 001 | 25 000 | 10 590,59 ₹ |
25 001 | 26 000 | 11 009,71 ₹ |
26 001 | 27 000 | 11 428,82 ₹ |
27 001 | 28 000 | 11 847,93 ₹ |
28 001 | 29 000 | 12 267,04 ₹ |
29 001 | 30 000 | 12 686,16 ₹ |
30 001 | 31 000 | 13 109,03 ₹ |
31 001 | 32 000 | 13 531,90 ₹ |
32 001 | 33 000 | 13 954,77 ₹ |
33 001 | 34 000 | 14 377,64 ₹ |
34 001 | 35 000 | 14 800,52 ₹ |
35 001 | 36 000 | 15 223,39 ₹ |
36 001 | 37 000 | 15 646,26 ₹ |
37 001 | 38 000 | 16 069,13 ₹ |
38 001 | 39 000 | 16 492,00 ₹ |
39 001 | 40 000 | 16 914,88 ₹ |
40 001 | 41 000 | 17 337,75 ₹ |
41 001 | 42 000 | 17 760,62 ₹ |
42 001 | 43 000 | 18 183,49 ₹ |
43 001 | 44 000 | 18 606,36 ₹ |
44 001 | 45 000 | 19 029,23 ₹ |
45 001 | 46 000 | 19 452,11 ₹ |
46 001 | 47 000 | 19 874,98 ₹ |
47 001 | 48 000 | 20 297,85 ₹ |
48 001 | 49 000 | 20 720,72 ₹ |
49 001 | 50 000 | 21 143,59 ₹ |
50 001 | 51 000 | 21 566,47 ₹ |
51 001 | 52 000 | 21 989,34 ₹ |
52 001 | 53 000 | 22 412,21 ₹ |
53 001 | 54 000 | 22 835,08 ₹ |
54 001 | 55 000 | 23 257,95 ₹ |
55 001 | 56 000 | 23 680,83 ₹ |
56 001 | 57 000 | 24 103,70 ₹ |
57 001 | 58 000 | 24 526,57 ₹ |
58 001 | 59 000 | 24 949,44 ₹ |
59 001 | 60 000 | 25 372,31 ₹ |
60 001 | 61 000 | 25 795,18 ₹ |
61 001 | 62 000 | 26 218,06 ₹ |
62 001 | 63 000 | 26 640,93 ₹ |
63 001 | 64 000 | 27 063,80 ₹ |
64 001 | 65 000 | 27 486,67 ₹ |
65 001 | 66 000 | 27 909,54 ₹ |
66 001 | 67 000 | 28 332,42 ₹ |
67 001 | 68 000 | 28 755,29 ₹ |
68 001 | 69 000 | 29 178,16 ₹ |
69 001 | 70 000 | 29 601,03 ₹ |
70 001 | 71 000 | 30 023,90 ₹ |
71 001 | 72 000 | 30 446,78 ₹ |
72 001 | 73 000 | 30 869,65 ₹ |
73 001 | 74 000 | 31 292,52 ₹ |
74 001 | 75 000 | 31 715,39 ₹ |
75 001 | 76 000 | 32 138,26 ₹ |
76 001 | 77 000 | 32 561,13 ₹ |
77 001 | 78 000 | 32 984,01 ₹ |
78 001 | 79 000 | 33 406,88 ₹ |
79 001 | 80 000 | 33 829,75 ₹ |
80 001 | 81 000 | 34 252,62 ₹ |
81 001 | 82 000 | 34 675,49 ₹ |
82 001 | 83 000 | 35 098,37 ₹ |
83 001 | 84 000 | 35 521,24 ₹ |
84 001 | 85 000 | 35 944,11 ₹ |
85 001 | 86 000 | 36 366,98 ₹ |
86 001 | 87 000 | 36 789,85 ₹ |
87 001 | 88 000 | 37 212,73 ₹ |
88 001 | 89 000 | 37 635,60 ₹ |
89 001 | 90 000 | 38 058,47 ₹ |
90 001 | 91 000 | 38 481,34 ₹ |
91 001 | 92 000 | 38 904,21 ₹ |
92 001 | 93 000 | 39 327,08 ₹ |
93 001 | 94 000 | 39 749,96 ₹ |
94 001 | 95 000 | 40 172,83 ₹ |
95 001 | 96 000 | 40 595,70 ₹ |
96 001 | 97 000 | 41 018,57 ₹ |
97 001 | 98 000 | 41 441,44 ₹ |
98 001 | 99 000 | 41 864,32 ₹ |
99 001 | 1 00 000 | 42 287,19 ₹ |
3 à 6 jours ouvrables |